部门 | 问题数 | 回复数 | 回复率 | 平均回复时长 |
---|---|---|---|---|
178 | 178 | 100.00% | 6天6小时7分 | |
165 | 165 | 100.00% | 5天12小时45分 | |
163 | 163 | 100.00% | 1天18小时57分 | |
126 | 126 | 100.00% | 1天7小时39分 | |
119 | 119 | 100.00% | 5天21小时35分 | |
103 | 103 | 100.00% | 3天5小时54分 | |
101 | 101 | 100.00% | 3天8小时30分 | |
96 | 96 | 100.00% | 5天3小时9分 | |
95 | 95 | 100.00% | 10天10小时16分 | |
93 | 93 | 100.00% | 4天3小时58分 | |
74 | 74 | 100.00% | 6天7小时31分 | |
71 | 71 | 100.00% | 2天6小时7分 | |
69 | 69 | 100.00% | 4天48分 | |
65 | 65 | 100.00% | 3天17小时54分 | |
61 | 61 | 100.00% | 3天22小时13分 | |
60 | 60 | 100.00% | 3天8小时13分 | |
60 | 60 | 100.00% | 1天21小时17分 | |
45 | 45 | 100.00% | 2天18小时9分 | |
42 | 42 | 100.00% | 4天14小时14分 | |
42 | 42 | 100.00% | 3天15小时15分 | |
40 | 40 | 100.00% | 1天17小时51分 | |
39 | 39 | 100.00% | 4天16小时14分 | |
39 | 39 | 100.00% | 2天11小时3分 | |
38 | 38 | 100.00% | 2天22小时21分 | |
37 | 37 | 100.00% | 6天3小时18分 | |
36 | 36 | 100.00% | 2天19小时20分 | |
35 | 35 | 100.00% | 4天5小时52分 | |
35 | 35 | 100.00% | 3天14小时22分 | |
35 | 35 | 100.00% | 3天8小时30分 | |
34 | 34 | 100.00% | 1天39分 | |
34 | 34 | 100.00% | 3天19小时11分 | |
34 | 34 | 100.00% | 2天8小时21分 | |
33 | 33 | 100.00% | 7天4小时40分 | |
31 | 31 | 100.00% | 3天19小时19分 | |
29 | 29 | 100.00% | 2天20小时43分 | |
29 | 29 | 100.00% | 4天18小时9分 | |
27 | 27 | 100.00% | 2天2小时46分 | |
27 | 27 | 100.00% | 5天16小时52分 | |
26 | 26 | 100.00% | 7天20小时20分 | |
25 | 25 | 100.00% | 5天17小时57分 | |
25 | 25 | 100.00% | 15天21小时14分 | |
25 | 25 | 100.00% | 3天9小时 | |
23 | 23 | 100.00% | 3天9小时11分 | |
23 | 23 | 100.00% | 2天6小时54分 | |
22 | 22 | 100.00% | 7天18小时39分 | |
21 | 21 | 100.00% | 20天5小时10分 | |
21 | 21 | 100.00% | 7天14小时40分 | |
20 | 20 | 100.00% | 4天3小时45分 | |
19 | 19 | 100.00% | 1天1小时16分 | |
19 | 19 | 100.00% | 3天7小时41分 | |
19 | 19 | 100.00% | 4天6小时21分 | |
18 | 18 | 100.00% | 2天40分 | |
18 | 18 | 100.00% | 3天14小时5分 | |
17 | 17 | 100.00% | 8天17小时26分 | |
17 | 17 | 100.00% | 4天12小时52分 | |
17 | 17 | 100.00% | 4天7小时55分 | |
17 | 17 | 100.00% | 4天11小时30分 | |
16 | 16 | 100.00% | 3天9小时42分 | |
16 | 16 | 100.00% | 4天7小时15分 | |
15 | 15 | 100.00% | 2天7小时57分 | |
15 | 15 | 100.00% | 1天9小时42分 | |
15 | 15 | 100.00% | 2天17小时47分 | |
15 | 15 | 100.00% | 1天8小时22分 | |
15 | 15 | 100.00% | 3天21小时17分 | |
15 | 15 | 100.00% | 4天54分 | |
14 | 14 | 100.00% | 3天9小时14分 | |
14 | 14 | 100.00% | 1天14小时1分 | |
14 | 14 | 100.00% | 1天13小时42分 | |
14 | 14 | 100.00% | 6天16小时6分 | |
13 | 13 | 100.00% | 5天1小时9分 | |
13 | 13 | 100.00% | 5天17小时12分 | |
13 | 13 | 100.00% | 7天15小时4分 | |
13 | 13 | 100.00% | 3天18小时38分 | |
13 | 13 | 100.00% | 2天18小时59分 | |
13 | 13 | 100.00% | 4天14分 | |
12 | 12 | 100.00% | 3天10小时7分 | |
12 | 12 | 100.00% | 1天18小时26分 | |
12 | 12 | 100.00% | 3天17小时26分 | |
12 | 12 | 100.00% | 1天23小时56分 | |
11 | 11 | 100.00% | 3天23小时21分 | |
11 | 11 | 100.00% | 3天17小时52分 | |
11 | 11 | 100.00% | 2天22小时33分 | |
11 | 11 | 100.00% | 37天18小时56分 | |
11 | 11 | 100.00% | 2天8小时58分 | |
11 | 11 | 100.00% | 11天19小时22分 | |
11 | 11 | 100.00% | 4天22小时10分 | |
11 | 11 | 100.00% | 5天19小时38分 | |
11 | 11 | 100.00% | 5天7小时31分 | |
11 | 11 | 100.00% | 6天17小时23分 | |
10 | 10 | 100.00% | 3天15小时54分 | |
9 | 9 | 100.00% | 3天16小时40分 | |
9 | 9 | 100.00% | 2天17小时8分 | |
9 | 9 | 100.00% | 4天21小时52分 | |
9 | 9 | 100.00% | 3天10小时35分 | |
9 | 9 | 100.00% | 1天15小时 | |
8 | 8 | 100.00% | 2天23小时6分 | |
8 | 8 | 100.00% | 3天12小时49分 | |
8 | 8 | 100.00% | 4天1小时57分 | |
8 | 8 | 100.00% | 2天15小时50分 | |
8 | 8 | 100.00% | 3天20小时35分 | |
8 | 8 | 100.00% | 2天17小时54分 | |
8 | 8 | 100.00% | 4天15小时34分 | |
7 | 7 | 100.00% | 2天17小时31分 | |
7 | 7 | 100.00% | 1天6小时57分 | |
7 | 7 | 100.00% | 3天18小时10分 | |
7 | 7 | 100.00% | 2天14小时59分 | |
7 | 7 | 100.00% | 2天10小时17分 | |
7 | 7 | 100.00% | 3天21小时16分 | |
7 | 7 | 100.00% | 6天1小时46分 | |
7 | 7 | 100.00% | 6天22小时35分 | |
7 | 7 | 100.00% | 2天5小时22分 | |
7 | 7 | 100.00% | 7天17小时30分 | |
6 | 6 | 100.00% | 4天10小时4分 | |
6 | 6 | 100.00% | 1天10小时8分 | |
6 | 6 | 100.00% | 1天23小时47分 | |
6 | 6 | 100.00% | 46天7小时4分 | |
6 | 6 | 100.00% | 9天15小时55分 | |
6 | 6 | 100.00% | 16小时47分 | |
6 | 6 | 100.00% | 22天23分 | |
6 | 6 | 100.00% | 13天18小时54分 | |
6 | 6 | 100.00% | 2天1小时37分 | |
6 | 6 | 100.00% | 6天15小时48分 | |
6 | 6 | 100.00% | 7天23小时4分 | |
6 | 6 | 100.00% | 6天8小时58分 | |
6 | 6 | 100.00% | 4天54分 | |
6 | 6 | 100.00% | 3天6小时12分 | |
5 | 5 | 100.00% | 36天9小时18分 | |
5 | 5 | 100.00% | 9天15小时57分 | |
5 | 5 | 100.00% | 6天13小时37分 | |
5 | 5 | 100.00% | 5天12小时44分 | |
5 | 5 | 100.00% | 3天3小时54分 | |
5 | 5 | 100.00% | 1天6小时31分 | |
5 | 5 | 100.00% | 3天8小时8分 | |
5 | 5 | 100.00% | 6天4小时4分 | |
5 | 5 | 100.00% | 9天22小时 | |
5 | 5 | 100.00% | 30天13小时9分 | |
5 | 5 | 100.00% | 11天7小时54分 | |
5 | 5 | 100.00% | 4天14小时47分 | |
5 | 5 | 100.00% | 29天15小时21分 | |
4 | 4 | 100.00% | 5天11小时45分 | |
4 | 4 | 100.00% | 4天13小时55分 | |
4 | 4 | 100.00% | 30天3小时37分 | |
4 | 4 | 100.00% | 1天8小时33分 | |
4 | 4 | 100.00% | 3天17小时32分 | |
4 | 4 | 100.00% | 4天10小时1分 | |
4 | 4 | 100.00% | 2天9小时10分 | |
4 | 4 | 100.00% | 42天13小时44分 | |
4 | 4 | 100.00% | 7天2小时43分 | |
4 | 4 | 100.00% | 7天7小时39分 | |
4 | 4 | 100.00% | 2天23小时55分 | |
4 | 4 | 100.00% | 1天20小时55分 | |
4 | 4 | 100.00% | 3天12小时18分 | |
4 | 4 | 100.00% | 4天10小时35分 | |
4 | 4 | 100.00% | 5天4小时19分 | |
4 | 4 | 100.00% | 3天20小时37分 | |
4 | 4 | 100.00% | 2天15小时58分 | |
3 | 3 | 100.00% | 3天14小时9分 | |
3 | 3 | 100.00% | 6天20小时55分 | |
3 | 3 | 100.00% | 20小时49分 | |
3 | 3 | 100.00% | 22天40分 | |
3 | 3 | 100.00% | 1天19小时11分 | |
3 | 3 | 100.00% | 2天16小时46分 | |
3 | 3 | 100.00% | 25天11小时35分 | |
3 | 3 | 100.00% | 4天4小时36分 | |
3 | 3 | 100.00% | 7天7小时40分 | |
3 | 3 | 100.00% | 2天21小时34分 | |
3 | 3 | 100.00% | 3天17小时58分 | |
3 | 3 | 100.00% | 10天16小时45分 | |
3 | 3 | 100.00% | 3天15小时2分 | |
2 | 2 | 100.00% | 15天1小时38分 | |
2 | 2 | 100.00% | 111天7小时47分 | |
2 | 2 | 100.00% | 1天7小时46分 | |
2 | 2 | 100.00% | 2小时5分 | |
2 | 2 | 100.00% | 6天23小时19分 | |
2 | 2 | 100.00% | 4天6小时14分 | |
2 | 2 | 100.00% | 1天23小时44分 | |
2 | 2 | 100.00% | 13天18小时17分 | |
2 | 2 | 100.00% | 4天22小时44分 | |
2 | 2 | 100.00% | 20天5小时29分 | |
2 | 2 | 100.00% | 2天18小时16分 | |
2 | 2 | 100.00% | 1天19小时10分 | |
2 | 2 | 100.00% | 5天3小时27分 | |
2 | 2 | 100.00% | 1天22小时53分 | |
2 | 2 | 100.00% | 2天12小时40分 | |
2 | 2 | 100.00% | 7天14小时25分 | |
2 | 2 | 100.00% | 145天23小时34分 | |
1 | 1 | 100.00% | 4天11小时23分 | |
1 | 1 | 100.00% | 7天20小时9分 | |
1 | 1 | 100.00% | 15天2小时4分 | |
1 | 1 | 100.00% | 4天23小时56分 | |
1 | 1 | 100.00% | 3天23小时38分 | |
1 | 1 | 100.00% | 2天23小时20分 | |
1 | 1 | 100.00% | 3天14小时3分 | |
1 | 1 | 100.00% | 4天3小时36分 | |
1 | 1 | 100.00% | 1天20小时38分 | |
1 | 1 | 100.00% | 3天1小时36分 | |
1 | 1 | 100.00% | 20天4小时34分 | |
1 | 1 | 100.00% | 3天3小时10分 | |
1 | 1 | 100.00% | 5天2小时53分 | |
1 | 1 | 100.00% | 19小时46分 | |
1 | 1 | 100.00% | 5天1小时41分 | |
390 | 388 | 99.49% | 3天19小时24分 | |
179 | 178 | 99.44% | 6天23小时31分 | |
157 | 156 | 99.36% | 2天2小时27分 | |
147 | 146 | 99.32% | 2天17小时49分 | |
139 | 138 | 99.28% | 4天50分 | |
128 | 127 | 99.22% | 5天22小时47分 | |
128 | 127 | 99.22% | 4天4小时40分 | |
114 | 113 | 99.12% | 4天22小时41分 | |
327 | 324 | 99.08% | 4天5小时30分 | |
526 | 521 | 99.05% | 3天12小时58分 | |
105 | 104 | 99.05% | 5天4小时56分 | |
310 | 307 | 99.03% | 6天3小时6分 | |
96 | 95 | 98.96% | 3天14小时1分 | |
376 | 372 | 98.94% | 4天14小时4分 | |
82 | 81 | 98.78% | 4天1小时4分 | |
82 | 81 | 98.78% | 1天23小时2分 | |
229 | 226 | 98.69% | 2天19小时52分 | |
76 | 75 | 98.68% | 5天6小时42分 | |
73 | 72 | 98.63% | 4天23小时37分 | |
1061 | 1046 | 98.59% | 4天45分 | |
423 | 417 | 98.58% | 6天22小时16分 | |
63 | 62 | 98.41% | 3天1分 | |
658 | 647 | 98.33% | 3天22小时4分 | |
60 | 59 | 98.33% | 2天16小时16分 | |
109 | 107 | 98.17% | 6天15小时12分 | |
54 | 53 | 98.15% | 3天5小时15分 | |
50 | 49 | 98.00% | 4天7小时34分 | |
47 | 46 | 97.87% | 5天21小时23分 | |
140 | 137 | 97.86% | 3天14小时20分 | |
42 | 41 | 97.62% | 4天4小时20分 | |
42 | 41 | 97.62% | 2天21小时21分 | |
39 | 38 | 97.44% | 4天21小时58分 | |
33 | 32 | 96.97% | 16天8小时22分 | |
31 | 30 | 96.77% | 5天7小时56分 | |
686 | 663 | 96.65% | 10天12小时53分 | |
174 | 168 | 96.55% | 5天3小时37分 | |
284 | 274 | 96.48% | 6天9小时2分 | |
27 | 26 | 96.30% | 4天9小时51分 | |
26 | 25 | 96.15% | 2天3小时17分 | |
25 | 24 | 96.00% | 3天23小时36分 | |
24 | 23 | 95.83% | 2天16小时42分 | |
24 | 23 | 95.83% | 4天19小时16分 | |
138 | 132 | 95.65% | 5天15小时57分 | |
22 | 21 | 95.45% | 2天8小时52分 | |
135 | 128 | 94.81% | 4天1小时38分 | |
19 | 18 | 94.74% | 2天16小时51分 | |
18 | 17 | 94.44% | 3天5小时26分 | |
18 | 17 | 94.44% | 9天21小时17分 | |
18 | 17 | 94.44% | 4天5小时52分 | |
87 | 82 | 94.25% | 6天2小时39分 | |
15 | 14 | 93.33% | 4天10小时35分 | |
15 | 14 | 93.33% | 3天1小时27分 | |
15 | 14 | 93.33% | 9天9小时32分 | |
14 | 13 | 92.86% | 10天18小时59分 | |
82 | 76 | 92.68% | 4天22小时38分 | |
13 | 12 | 92.31% | 3天12小时22分 | |
37 | 34 | 91.89% | 4天20分 | |
23 | 21 | 91.30% | 18天11小时42分 | |
57 | 52 | 91.23% | 8天54分 | |
66 | 60 | 90.91% | 6天1小时47分 | |
33 | 30 | 90.91% | 7天14小时23分 | |
11 | 10 | 90.91% | 14天1小时1分 | |
11 | 10 | 90.91% | 61天1小时54分 | |
10 | 9 | 90.00% | 16天5小时31分 | |
29 | 26 | 89.66% | 12天13小时11分 | |
9 | 8 | 88.89% | 1天8小时16分 | |
9 | 8 | 88.89% | 46天12小时46分 | |
9 | 8 | 88.89% | 4天19小时39分 | |
9 | 8 | 88.89% | 8天15小时14分 | |
8 | 7 | 87.50% | 6天2小时45分 | |
22 | 19 | 86.36% | 10天10小时3分 | |
7 | 6 | 85.71% | 2天16小时4分 | |
80 | 66 | 82.50% | 3天7小时20分 | |
11 | 9 | 81.82% | 9天14小时17分 | |
5 | 4 | 80.00% | 39天1小时31分 | |
5 | 4 | 80.00% | 7天7小时10分 | |
14 | 11 | 78.57% | 9天7小时8分 | |
9 | 7 | 77.78% | 6天13小时21分 | |
4 | 3 | 75.00% | 4天7分 | |
4 | 3 | 75.00% | 4天14小时13分 | |
7 | 4 | 57.14% | 77天14小时43分 | |
10 | 5 | 50.00% | 37天13小时44分 | |
8 | 4 | 50.00% | 6天19小时39分 | |
6 | 3 | 50.00% | 54天20小时10分 | |
4 | 2 | 50.00% | 35天16小时24分 | |
4 | 2 | 50.00% | 10天20小时17分 | |
2 | 1 | 50.00% | 19天15小时14分 | |
2 | 1 | 50.00% | 4天21小时7分 | |
21 | 9 | 42.86% | 3天12小时50分 | |
28 | 10 | 35.71% | 1天16小时25分 | |
4 | 1 | 25.00% | 2天1小时51分 | |
4 | 1 | 25.00% | 11天6小时51分 | |
10 | 2 | 20.00% | 3天1小时38分 | |
11 | 0 | 0.00% | 无数据 | |
8 | 0 | 0.00% | 无数据 | |
8 | 0 | 0.00% | 无数据 | |
6 | 0 | 0.00% | 无数据 | |
6 | 0 | 0.00% | 无数据 | |
3 | 0 | 0.00% | 无数据 | |
2 | 0 | 0.00% | 无数据 | |
2 | 0 | 0.00% | 无数据 | |
2 | 0 | 0.00% | 无数据 | |
2 | 0 | 0.00% | 无数据 | |
2 | 0 | 0.00% | 无数据 | |
2 | 0 | 0.00% | 无数据 | |
1 | 0 | 0.00% | 无数据 | |
1 | 0 | 0.00% | 无数据 | |
1 | 0 | 0.00% | 无数据 | |
1 | 0 | 0.00% | 无数据 | |
1 | 0 | 0.00% | 无数据 | |
1 | 0 | 0.00% | 无数据 | |
1 | 0 | 0.00% | 无数据 | |
1 | 0 | 0.00% | 无数据 |
声明:本栏目版权归胶东在线网站所有,未经授权,禁止任何单位及个人对栏目内所有内容进行转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
网上民声平台使用情况意见反馈 热线电话:0535-6690002 责任编辑:孙伶姿 宋君
网站简介 | 标识说明 | 广告服务 | 联系方式 | 法律声明
Copyright@ JiaoDong.net. All Rights Reserved
版权所有 胶东在线
新手摆地摊卖什么好 | 梦见杀羊是什么预兆 | 男人耳朵大代表什么 | 臭鳜鱼是什么菜系 | 米醋是什么 |
肝内结节是什么意思啊 | 为什么一低头就晕 | 舒化奶适合什么人喝 | 肝内高回声什么意思 | 精液带血是什么原因 |
金酒属于什么酒 | 点心是什么意思 | 放养是什么意思 | 枕芯是什么 | 精索静脉曲张有什么症状 |
淋巴滤泡增生是什么意思 | 什么是童话故事 | 补骨脂是什么东西 | 维生素e有什么用 | 什么是统招生 |
奎宁是什么药hcv9jop5ns2r.cn | 什么然有序hcv8jop9ns4r.cn | 诸葛亮是一个什么样的人hcv7jop4ns7r.cn | 心服口服是什么意思yanzhenzixun.com | 血脂高有什么表现hcv8jop8ns2r.cn |
什么样的土豆不能吃hcv9jop0ns9r.cn | 世故是什么意思hcv9jop3ns2r.cn | 6月份能种什么菜hcv7jop6ns9r.cn | 皮肤黑的人穿什么颜色的衣服显白qingzhougame.com | 农历六月十八是什么日子huizhijixie.com |
梦见动物是什么意思zsyouku.com | 月嫂下户是什么意思hcv8jop1ns5r.cn | 普洱在云南什么位置hcv7jop5ns1r.cn | 伤口感染吃什么消炎药cl108k.com | 孕妇吃什么容易滑胎chuanglingweilai.com |
钙片不能和什么一起吃hcv9jop6ns2r.cn | 血糖高可以吃什么水果hcv8jop6ns3r.cn | hr是什么hcv9jop6ns3r.cn | 什么食物补血hcv8jop3ns9r.cn | 丹毒是什么病hcv9jop3ns9r.cn |